Domingo 05 de Septiembre de 2010  
 
 
 
Posiciones --- Torneo Apertura
Posición   Equipo Puntos Jugados V E D Goles Diferencia
1 (1) ARS Arsenal 12  8:4 
2 (2) SAN San Lorenzo 11  9:5 
3 (3) EST Estudiantes 10  5:1 
4 (4) RIV River 10  5:2 
5 (5) VEL Velez 6:3 
6 (6) GOD Godoy Cruz 8:6 
7 (7) BAN Banfield 3:1 
8 (8) NEW Newell's 5:4 
9 (9) LAN Lanús 4:3 
10 (10) AB All Boys 5:6  -1 
- (10) RAC Racing 5:6  -1 
12 (12) Oli Olimpo 3:4  -1 
13 (13) COL Colón 4:6  -2 
14 (14) HUR Huracán 3:5  -2 
15 (15) BOC Boca Juniors 5:8  -3 
16 (16) TIG Tigre 4:5  -1 
17 (17) GIM Gimnasia LP 0:1  -1 
18 (18) IND Independiente 5:8  -3 
19 (19) ARG Argentinos Jr. 2:6  -4 
20 (20) QAC Quilmes 2:7  -5 





PROXIMO PARTIDO
vs
Estudiantes   Liga de Quito
 
Miércoles a las 21.15hs
     
NOTICIASNOSOTROS EL CLUB REVISTA A! DESCARGAS CONTACTO
  TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - REVISTAANIMALS.COM.AR - 2002/2009